2016-2020

Bilans climatologiques de 2019

Automne 2019 en chiffres, graphiques et cartes

Automne 2019 : Un automne fort banal


Unité Valeur Normale Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 11.3 10.9 13.9 2006 8.5 1993
Température maximale moyenne °C 14.8 14.4 17.9 2006 11.6 1993
Température minimale moyenne °C 8.2 7.6 10.2 2006 5.8 1993
Total des précipitations mm 209.3 219.9 380.9 1984 109.2 1995
Nombre de jours de précipitations d 53 51 67 1984 32 2018
Nombre de jours de neige d 0 1.5 11 1985 0 2018
Nombre de jours d'orage en Belgique d 18 17.5 30 2012 8 2003
Vitesse moyenne du vent m/s 3.6 3.6 4.2 2000 3.1 2007
Direction du vent dominante SSO
Durée d'insolation hh:mm 322:23 322:00 471:10 2018 229:25 1998
Rayonnement solaire global kWh/m² 178.4 168.2 213.4 2018 134.5 1984
Humidité relative % 83 82 85 2001 75 2018
Tension de vapeur hPa 11.2 11 12.9 2006 9.7 1993
Pression atmosphérique hPa 1011 1015.6 -- 1021.5 2007 1009.6 2000

Normales définies par rapport à la période 1981–2010.
Valeurs records de 1981 à 2018.
Classement établi par rapport à la période 1981-2019 selon la définition suivante:

+++ --- Valeur la plus élevée/faible depuis 1981
++ -- Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1981
+ - Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1981

Automne 2019 en graphiques

Top

Automne 2019 en cartes

Top

Top

Cookies enregistrés