2016-2020
Klimatologische overzichten van 2019
Herfst 2019 in cijfers, grafieken en kaarten
Herfst 2019 : Een herfst van dertien in een dozijn
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 11.3 | 10.9 | 13.9 | 2006 | 8.5 | 1993 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 14.8 | 14.4 | 17.9 | 2006 | 11.6 | 1993 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 2006 | 5.8 | 1993 | |
Neerslagtotaal | mm | 209.3 | 219.9 | 380.9 | 1984 | 109.2 | 1995 | |
Neerslagdagen | d | 53 | 51 | 67 | 1984 | 32 | 2018 | |
Sneeuwdagen | d | 0 | 1.5 | 11 | 1985 | 0 | 2018 | |
Onweersdagen in België | d | 18 | 17.5 | 30 | 2012 | 8 | 2003 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2000 | 3.1 | 2007 | |
Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 322:23 | 322:00 | 471:10 | 2018 | 229:25 | 1998 | |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 178.4 | 168.2 | 213.4 | 2018 | 134.5 | 1984 | |
Relatieve vochtigheid | % | 83 | 82 | 85 | 2001 | 75 | 2018 | |
Dampdruk | hPa | 11.2 | 11 | 12.9 | 2006 | 9.7 | 1993 | |
Luchtdruk | hPa | 1011 | 1015.6 | -- | 1021.5 | 2007 | 1009.6 | 2000 |
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2019 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1981 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |
Herfst 2019 in grafieken
Herfst 2019 in kaarten





