2016-2020
Klimatologische overzichten van 2019
November 2019 in cijfers, grafieken en kaarten
November 2019 : Eerste sneeuw in ons land
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 6.6 | 6.8 | 10.4 | 1994 | 2.8 | 1993 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 9.4 | 9.5 | 13.1 | 2015 | 5.4 | 1985 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 4.1 | 4.1 | 8.1 | 1994 | -0.1 | 1985 | |
Neerslagtotaal | mm | 62.2 | 76.4 | 174.6 | 1991 | 8.5 | 2011 | |
Neerslagdagen | d | 18 | 18.8 | 26 | 2008 | 10 | 1989 | |
Sneeuwdagen | d | 0 | 1.4 | 11 | 1985 | 0 | 2018 | |
Onweersdagen in België | d | 4 | 3.9 | 10 | 2005 | 0 | 2011 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 2009 | 3 | 2001 | |
Overheersende windrichting | Z | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 79:53 | 66:17 | 135:33 | 1989 | 23:46 | 2010 | |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 29.2 | 26.1 | 35.9 | 1989 | 18.6 | 2010 | |
Relatieve vochtigheid | % | 88 | 86 | ++ | 90 | 2012 | 80 | 1989 |
Dampdruk | hPa | 8.7 | 8.7 | 10.8 | 1994 | 6.7 | 1985 | |
Luchtdruk | hPa | 1002.7 | 1015.1 | --- | 1023.4 | 1981 | 1003.4 | 2000 |
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2019 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1981 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981 |
November 2019 in grafieken
November 2019 in kaarten





