Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 14. Mai00:37 (0.56 m)06:39 (3.97 m)13:04 (1.01 m)19:08 (3.67 m)
Mittwoch 15. Mai01:43 (0.74 m)07:43 (3.72 m)14:11 (1.20 m)20:15 (3.50 m)
Donnerstag 16. Mai02:49 (0.82 m)08:54 (3.59 m)15:15 (1.24 m)21:25 (3.47 m)
Freitag 17. Mai03:50 (0.80 m)10:05 (3.64 m)16:18 (1.17 m)22:31 (3.60 m)
Samstag 18. Mai04:52 (0.71 m)11:07 (3.81 m)17:22 (1.03 m)23:26 (3.79 m)
Sonntag 19. Mai05:52 (0.59 m)11:56 (4.01 m)18:19 (0.85 m)
Montag 20. Mai00:12 (3.97 m)06:41 (0.48 m)12:40 (4.17 m)19:02 (0.69 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 14. Mai00:29 (0.56 m)06:20 (3.97 m)12:56 (1.01 m)18:49 (3.67 m)
Mittwoch 15. Mai01:35 (0.74 m)07:24 (3.72 m)14:03 (1.20 m)19:56 (3.50 m)
Donnerstag 16. Mai02:41 (0.82 m)08:35 (3.59 m)15:07 (1.24 m)21:06 (3.47 m)
Freitag 17. Mai03:42 (0.80 m)09:46 (3.64 m)16:10 (1.17 m)22:12 (3.60 m)
Samstag 18. Mai04:44 (0.71 m)10:48 (3.81 m)17:14 (1.03 m)23:07 (3.79 m)
Sonntag 19. Mai05:44 (0.59 m)11:37 (4.01 m)18:11 (0.85 m)23:53 (3.97 m)
Montag 20. Mai06:33 (0.48 m)12:21 (4.17 m)18:54 (0.69 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 14. Mai03:10 (0.05 m)09:00 (4.87 m)15:21 (0.47 m)21:22 (4.50 m)
Mittwoch 15. Mai03:57 (0.21 m)09:57 (4.58 m)16:09 (0.69 m)22:17 (4.26 m)
Donnerstag 16. Mai04:56 (0.34 m)10:59 (4.36 m)17:18 (0.83 m)23:22 (4.10 m)
Freitag 17. Mai06:03 (0.38 m)12:21 (4.30 m)18:34 (0.78 m)
Samstag 18. Mai00:54 (4.17 m)07:08 (0.31 m)13:36 (4.51 m)19:40 (0.61 m)
Sonntag 19. Mai01:56 (4.45 m)08:13 (0.18 m)14:28 (4.78 m)20:40 (0.40 m)
Montag 20. Mai02:43 (4.73 m)09:10 (0.03 m)15:09 (5.01 m)21:30 (0.22 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 14. Mai01:17 (0.05 m)07:35 (4.87 m)13:28 (0.47 m)19:57 (4.50 m)
Mittwoch 15. Mai02:04 (0.21 m)08:32 (4.58 m)14:16 (0.69 m)20:52 (4.26 m)
Donnerstag 16. Mai03:03 (0.34 m)09:34 (4.36 m)15:25 (0.83 m)21:57 (4.10 m)
Freitag 17. Mai04:10 (0.38 m)10:56 (4.30 m)16:41 (0.78 m)23:29 (4.17 m)
Samstag 18. Mai05:15 (0.31 m)12:11 (4.51 m)17:47 (0.61 m)
Sonntag 19. Mai00:31 (4.45 m)06:20 (0.18 m)13:03 (4.78 m)18:47 (0.40 m)
Montag 20. Mai01:18 (4.73 m)07:17 (0.03 m)13:44 (5.01 m)19:37 (0.22 m)

Cookies opgeslagen