Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 7. April04:02 (0.92 m)10:29 (3.65 m)16:48 (1.15 m)23:08 (3.53 m)
Dienstag 8. April05:29 (0.72 m)11:50 (3.91 m)18:13 (0.94 m)
Mittwoch 9. April00:11 (3.85 m)06:34 (0.42 m)12:42 (4.20 m)19:04 (0.69 m)
Donnerstag 10. April00:55 (4.13 m)07:20 (0.18 m)13:21 (4.39 m)19:42 (0.53 m)
Freitag 11. April01:31 (4.32 m)07:59 (0.06 m)13:54 (4.51 m)20:14 (0.42 m)
Samstag 12. April02:04 (4.46 m)08:33 (0.01 m)14:26 (4.57 m)20:45 (0.33 m)
Sonntag 13. April02:36 (4.56 m)09:05 (0.01 m)14:59 (4.60 m)21:15 (0.25 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 7. April03:54 (0.92 m)10:10 (3.65 m)16:40 (1.15 m)22:49 (3.53 m)
Dienstag 8. April05:21 (0.72 m)11:31 (3.91 m)18:05 (0.94 m)23:52 (3.85 m)
Mittwoch 9. April06:26 (0.42 m)12:23 (4.20 m)18:56 (0.69 m)
Donnerstag 10. April00:36 (4.13 m)07:12 (0.18 m)13:02 (4.39 m)19:34 (0.53 m)
Freitag 11. April01:12 (4.32 m)07:51 (0.06 m)13:35 (4.51 m)20:06 (0.42 m)
Samstag 12. April01:45 (4.46 m)08:25 (0.01 m)14:07 (4.57 m)20:37 (0.33 m)
Sonntag 13. April02:17 (4.56 m)08:57 (0.01 m)14:40 (4.60 m)21:07 (0.25 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 7. April06:13 (0.38 m)12:37 (4.55 m)18:57 (0.66 m)
Dienstag 8. April01:20 (4.35 m)07:53 (0.27 m)13:58 (4.82 m)20:33 (0.41 m)
Mittwoch 9. April02:26 (4.71 m)09:13 (-0.08 m)14:58 (5.16 m)21:34 (0.13 m)
Donnerstag 10. April03:19 (5.02 m)10:07 (-0.32 m)15:46 (5.35 m)22:20 (0.00 m)
Freitag 11. April04:01 (5.18 m)10:49 (-0.35 m)16:24 (5.38 m)22:57 (-0.01 m)
Samstag 12. April04:36 (5.24 m)11:23 (-0.29 m)16:56 (5.36 m)23:29 (0.00 m)
Sonntag 13. April05:05 (5.30 m)11:53 (-0.22 m)17:24 (5.37 m)23:59 (-0.03 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 7. April04:20 (0.38 m)11:12 (4.55 m)17:04 (0.66 m)23:55 (4.35 m)
Dienstag 8. April06:00 (0.27 m)12:33 (4.82 m)18:40 (0.41 m)
Mittwoch 9. April01:01 (4.71 m)07:20 (-0.08 m)13:33 (5.16 m)19:41 (0.13 m)
Donnerstag 10. April01:54 (5.02 m)08:14 (-0.32 m)14:21 (5.35 m)20:27 (0.00 m)
Freitag 11. April02:36 (5.18 m)08:56 (-0.35 m)14:59 (5.38 m)21:04 (-0.01 m)
Samstag 12. April03:11 (5.24 m)09:30 (-0.29 m)15:31 (5.36 m)21:36 (0.00 m)
Sonntag 13. April03:40 (5.30 m)10:00 (-0.22 m)15:59 (5.37 m)22:06 (-0.03 m)

Cookies opgeslagen