Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 juni | 04:15 (0.27 m) | 10:26 (4.27 m) | 16:42 (0.70 m) | 22:48 (4.24 m) | |
zondag 22 juni | 05:18 (0.30 m) | 11:26 (4.25 m) | 17:51 (0.65 m) | 23:48 (4.29 m) | |
maandag 23 juni | 06:24 (0.32 m) | 12:26 (4.25 m) | 18:57 (0.54 m) | ||
dinsdag 24 juni | 00:47 (4.36 m) | 07:25 (0.31 m) | 13:23 (4.29 m) | 19:53 (0.38 m) | |
woensdag 25 juni | 01:43 (4.47 m) | 08:17 (0.30 m) | 14:14 (4.34 m) | 20:42 (0.23 m) | |
donderdag 26 juni | 02:33 (4.57 m) | 09:03 (0.30 m) | 14:59 (4.40 m) | 21:27 (0.10 m) | |
vrijdag 27 juni | 03:19 (4.64 m) | 09:47 (0.34 m) | 15:41 (4.44 m) | 22:11 (0.02 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 juni | 04:07 (0.27 m) | 10:07 (4.27 m) | 16:34 (0.70 m) | 22:29 (4.24 m) | |
zondag 22 juni | 05:10 (0.30 m) | 11:07 (4.25 m) | 17:43 (0.65 m) | 23:29 (4.29 m) | |
maandag 23 juni | 06:16 (0.32 m) | 12:07 (4.25 m) | 18:49 (0.54 m) | ||
dinsdag 24 juni | 00:28 (4.36 m) | 07:17 (0.31 m) | 13:04 (4.29 m) | 19:45 (0.38 m) | |
woensdag 25 juni | 01:24 (4.47 m) | 08:09 (0.30 m) | 13:55 (4.34 m) | 20:34 (0.23 m) | |
donderdag 26 juni | 02:14 (4.57 m) | 08:55 (0.30 m) | 14:40 (4.40 m) | 21:19 (0.10 m) | |
vrijdag 27 juni | 03:00 (4.64 m) | 09:39 (0.34 m) | 15:22 (4.44 m) | 22:03 (0.02 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 juni | 00:08 (4.80 m) | 06:46 (-0.07 m) | 12:48 (5.04 m) | 19:08 (0.33 m) | |
zondag 22 juni | 01:14 (4.94 m) | 07:53 (-0.09 m) | 13:51 (5.16 m) | 20:22 (0.21 m) | |
maandag 23 juni | 02:16 (5.14 m) | 09:03 (-0.15 m) | 14:50 (5.28 m) | 21:31 (0.04 m) | |
dinsdag 24 juni | 03:12 (5.32 m) | 10:06 (-0.21 m) | 15:45 (5.36 m) | 22:33 (-0.13 m) | |
woensdag 25 juni | 04:06 (5.46 m) | 11:00 (-0.22 m) | 16:37 (5.40 m) | 23:29 (-0.27 m) | |
donderdag 26 juni | 04:57 (5.55 m) | 11:50 (-0.16 m) | 17:27 (5.39 m) | ||
vrijdag 27 juni | 00:21 (-0.35 m) | 05:47 (5.58 m) | 12:36 (-0.06 m) | 18:15 (5.36 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 juni | 04:53 (-0.07 m) | 11:23 (5.04 m) | 17:15 (0.33 m) | 23:49 (4.94 m) | |
zondag 22 juni | 06:00 (-0.09 m) | 12:26 (5.16 m) | 18:29 (0.21 m) | ||
maandag 23 juni | 00:51 (5.14 m) | 07:10 (-0.15 m) | 13:25 (5.28 m) | 19:38 (0.04 m) | |
dinsdag 24 juni | 01:47 (5.32 m) | 08:13 (-0.21 m) | 14:20 (5.36 m) | 20:40 (-0.13 m) | |
woensdag 25 juni | 02:41 (5.46 m) | 09:07 (-0.22 m) | 15:12 (5.40 m) | 21:36 (-0.27 m) | |
donderdag 26 juni | 03:32 (5.55 m) | 09:57 (-0.16 m) | 16:02 (5.39 m) | 22:28 (-0.35 m) | |
vrijdag 27 juni | 04:22 (5.58 m) | 10:43 (-0.06 m) | 16:50 (5.36 m) | 23:16 (-0.38 m) |