Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 mai02:49 (0.82 m)08:54 (3.59 m)15:15 (1.24 m)21:25 (3.47 m)
vendredi 17 mai03:50 (0.80 m)10:05 (3.64 m)16:18 (1.17 m)22:31 (3.60 m)
samedi 18 mai04:52 (0.71 m)11:07 (3.81 m)17:22 (1.03 m)23:26 (3.79 m)
dimanche 19 mai05:52 (0.59 m)11:56 (4.01 m)18:19 (0.85 m)
lundi 20 mai00:12 (3.97 m)06:41 (0.48 m)12:40 (4.17 m)19:02 (0.69 m)
mardi 21 mai00:52 (4.13 m)07:21 (0.39 m)13:19 (4.29 m)19:38 (0.55 m)
mercredi 22 mai01:30 (4.25 m)07:55 (0.32 m)13:56 (4.38 m)20:11 (0.42 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 mai02:41 (0.82 m)08:35 (3.59 m)15:07 (1.24 m)21:06 (3.47 m)
vendredi 17 mai03:42 (0.80 m)09:46 (3.64 m)16:10 (1.17 m)22:12 (3.60 m)
samedi 18 mai04:44 (0.71 m)10:48 (3.81 m)17:14 (1.03 m)23:07 (3.79 m)
dimanche 19 mai05:44 (0.59 m)11:37 (4.01 m)18:11 (0.85 m)23:53 (3.97 m)
lundi 20 mai06:33 (0.48 m)12:21 (4.17 m)18:54 (0.69 m)
mardi 21 mai00:33 (4.13 m)07:13 (0.39 m)13:00 (4.29 m)19:30 (0.55 m)
mercredi 22 mai01:11 (4.25 m)07:47 (0.32 m)13:37 (4.38 m)20:03 (0.42 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 mai04:56 (0.34 m)10:59 (4.36 m)17:18 (0.83 m)23:22 (4.10 m)
vendredi 17 mai06:03 (0.38 m)12:21 (4.30 m)18:34 (0.78 m)
samedi 18 mai00:54 (4.17 m)07:08 (0.31 m)13:36 (4.51 m)19:40 (0.61 m)
dimanche 19 mai01:56 (4.45 m)08:13 (0.18 m)14:28 (4.78 m)20:40 (0.40 m)
lundi 20 mai02:43 (4.73 m)09:10 (0.03 m)15:09 (5.01 m)21:30 (0.22 m)
mardi 21 mai03:23 (4.96 m)09:56 (-0.07 m)15:46 (5.17 m)22:14 (0.09 m)
mercredi 22 mai04:00 (5.13 m)10:37 (-0.13 m)16:21 (5.28 m)22:55 (0.00 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 16 mai03:03 (0.34 m)09:34 (4.36 m)15:25 (0.83 m)21:57 (4.10 m)
vendredi 17 mai04:10 (0.38 m)10:56 (4.30 m)16:41 (0.78 m)23:29 (4.17 m)
samedi 18 mai05:15 (0.31 m)12:11 (4.51 m)17:47 (0.61 m)
dimanche 19 mai00:31 (4.45 m)06:20 (0.18 m)13:03 (4.78 m)18:47 (0.40 m)
lundi 20 mai01:18 (4.73 m)07:17 (0.03 m)13:44 (5.01 m)19:37 (0.22 m)
mardi 21 mai01:58 (4.96 m)08:03 (-0.07 m)14:21 (5.17 m)20:21 (0.09 m)
mercredi 22 mai02:35 (5.13 m)08:44 (-0.13 m)14:56 (5.28 m)21:02 (0.00 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés